Tid Bana |
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8-9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10-11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12-13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15-16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16-17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19-20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20-21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22-23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Träning (vissa ej aktiva v.24-34) |
Seriespel (ej aktivt v.24-34) |
Abonnerad |
Ledig |
Senast uppdaterad: 2026-01-09 13:45:07
Abonnemangspriser
| Typ |
Beskrivning |
Pris |
Medlemspris |
| Abonnemang |
Vardagar med start 17–21 samt lördagar och söndagar. |
3 400 kr/termin |
|
| Abonnemang |
Övriga tider |
2 000 kr/termin |
|
| Löstimmar |
Vardagar med start 17–21 samt lördagar och söndagar. |
200 kr/timme |
150 kr/timme |
| Löstimmar |
Övriga tider |
140 kr/timme |
100 kr/timme |
Abonnemang betalas i två omgångar:
- 1 september till sista februari
- 1 mars till 31 augusti
Löstimmar bokas via det digitala bokningssystemet MATCHi.
Gå in på www.matchi.se eller ladda ner appen.
Har du frågor om tider, priser eller bokning? Kontakta gärna Claes Davidson på 070-476 67 56. |