Tid Bana |
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8-9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10-11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12-13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14-15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15-16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16-17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17-18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18-19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19-20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20-21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21-22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22-23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Träning (vissa ej aktiva v.24-34) |
Seriespel (ej aktivt v.24-34) |
Abonnerad |
Ledig |
Senast uppdaterad: 2024-01-25 13:30:48
Abonnemangspriser
Ett abonnemang kostar 6240 kronor per år och betalas i två omgångar
1 september till sista februari
1 mars till 31 augusti
Detta gäller tider lördagar, söndagar och 17-22 alla andra dagar.
Abonnemangspris för andra tider enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer ring Claes Davidson på 070-4766756
Löstimmespriser
180 kronor per timme 17-23 vardagar.
Lördag-Söndag 07-23 180 kronor per timme.
Övriga tider 120 kronor per timme.
Skolungdom betalar 120 kronor per dubbeltimme vardagar 9-17.
Löstimmar bokar du på P.E. Petrol (f.d. Norsk Hydro) i Kallhäll
Tel. 08-583 505 04
Enköpingsv. 199 Kallhäll, 175 45 Järfälla
Se karta (P.E. Petrol) - Gula Sidorna
Ordningsregler
|