SERIEGRUPPSPELET |
Gruppindelning vecka 44 - 48 |
Grupp 1 | |
---|---|
1. | Johan Eriksson |
2. | Fredrik Wikefeldt |
3. | Magnus Bergman |
4. | Bahram Sarban |
5. | Stefan Fjellsten |
6. | Vilgot Fjellsten |
Grupp 2 | |
---|---|
1. | Mårten Löf |
2. | Robin Jacobsson |
3. | Jakob Eriksson |
4. | Morgan Hellberg |
5. | Sven Vedin |
6. | Mikael Löfgren |
Grupp 3 | |
---|---|
1. | Fredrik Larsson |
2. | Stefan Andersson |
3. | Martin Halaska |
4. | Göran Hising |
5. | Mikael Karlsson |
6. | Dan Engelke |
Grupp 4 | |
---|---|
1. | Håkan Wernvall |
2. | Marcus San Pedro |
3. | Stig-Arne Ankner |
4. | Daniel Isacsson |
5. | Micke Lis |
6. | Remi Kouassi |