SERIEGRUPPSPELET |
Gruppindelning vecka 44 - 48 |
| Grupp 1 | |
|---|---|
| 1. | Magnus Bergman |
| 2. | Anders Ryman |
| 3. | Johan Eriksson |
| 4. | Stefan Fjellsten |
| 5. | Fredrik Larsson |
| 6. | Jakob Eriksson |
| Grupp 2 | |
|---|---|
| 1. | Göran Hising |
| 2. | Fredrik Wikefeldt |
| 3. | Mårten Löf |
| 4. | Bahram Sarban |
| 5. | Mikael Löfgren |
| 6. | Björn Andersson |
| Grupp 3 | |
|---|---|
| 1. | Robin Jacobsson |
| 2. | Martin Halaska |
| 3. | Morgan Hellberg |
| 4. | Stig Engcrantz |
| 5. | Daniel Isacsson |
| 6. | Sven Vedin |
| Grupp 4 | |
|---|---|
| 1. | Mikael Karlsson |
| 2. | Stig-Arne Ankner |
| 3. | Niklas Paulsson |
| 4. | Stefan Andersson |
| 5. | Buddika Liyanage |
| 6. | Micke Lis |