SERIEGRUPPSPELET |
Gruppindelning vecka 14 - 18 |
Grupp 1 | |
---|---|
1. | Anders Ryman |
2. | Magnus Bergman |
3. | Fredrik Wikefeldt |
4. | Johan Eriksson |
5. | Stefan Fjellsten |
6. | Mårten Löf |
Grupp 2 | |
---|---|
1. | Fredrik Larsson |
2. | Marcus San Pedro |
3. | Vilgot Fjellsten |
4. | Martin Halaska |
5. | Göran Hising |
6. | Morgan Hellberg |
Grupp 3 | |
---|---|
1. | Robin Jacobsson |
2. | Jakob Eriksson |
3. | Bahram Sarban |
4. | Stig Engcrantz |
5. | Mikael Löfgren |
6. | Björn Andersson |
Grupp 4 | |
---|---|
1. | Niklas Paulsson |
2. | Stefan Andersson |
3. | Stig-Arne Ankner |
4. | Mikael Karlsson |
5. | Sven Vedin |
6. | Micke Lis |